立异研发
| 研发产品名称 | 药品注册申请人 | 注册分类1 | 顺应症或功效主治 | 注册所处的阶段与希望情形2 | 对公司未来的影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悬铃木花粉变应原皮肤点刺液 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,,,,,,,辅助诊断与悬铃木花粉致敏相关的I型失常反应性疾病 | 2024年12月,,,,,,,获得《药品注册证书》 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 德国小蠊变应原皮肤点刺液 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,,,,,,,辅助诊断与德国小蠊致敏相关的I型失常反应性疾病 | 2024年12月,,,,,,,获得《药品注册证书》 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 猫毛皮屑变应原皮肤点刺液 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,,,,,,,辅助诊断与猫毛皮屑致敏相关的I型失常反应性疾病 | 2024年12月,,,,,,,获得《药品注册证书》 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 豚草花粉点刺液 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第4类——失常反应原制品 | 用于皮肤点刺试验,,,,,,,辅助诊断与豚草花粉致敏相关的I型失常反应性疾病 | 获得III期临床试验总结报告3 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 狗毛皮屑点刺液 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第4类——失常反应原制品 | 用于皮肤点刺试验,,,,,,,辅助诊断与狗毛皮屑致敏相关的I型失常反应性疾病 | 获得III期临床试验总结报告3 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 烟曲霉点刺液 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,,,,,,,辅助诊断与烟曲霉致敏相关的I型失常反应性疾病 | I期临床试验阶段 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 皮炎诊断贴剂01贴 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第1类 | 通过斑贴试验,,,,,,,诊断由镍、铬、钴3种金属过敏原引起的变应性接触性皮炎 | II期临床试验阶段 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 屋尘螨膜剂 | 九州ku游官网 | 治疗用生物制品第1类 | 作为特异性免疫治疗方法,,,,,,,用于尘螨致敏相关的变应性鼻炎(伴或不伴过敏性结膜炎、过敏性哮喘)的成人患者 | 药物临床试验申请获得批准 | 富厚产品线,,,,,,,提升市场竞争力 |
| 吸入用苦丁皂苷A溶液 | 上海?????僖揭┛萍加邢薰4 | 化学药品第1类 | 支气管哮喘和慢性壅闭性肺疾病 | II期临床试验阶段 (在中度慢性壅闭性肺疾病患者中评价苦丁皂苷A吸入溶剂有用性和清静性的探索性临床研究) | 完善“对症+对因”的过敏性疾病药物治疗计划,,,,,,,并延伸至慢性壅闭性肺疾病的治疗 |
注:
1 凭证响应产品提出药品注册申请时适用的《药品注册治理步伐》对应的分类。。。。。。
2 希望情形时间阻止2024年12月31日。。。。。。
3 豚草花粉点刺液与狗毛皮屑点刺液已获得III期临床试验总结报告,,,,,,,基于现在已有的临床试验数据,,,,,,,豚草花粉点刺液与狗毛皮屑点刺液的特异度均已凌驾了计划预设的预计值,,,,,,,但迅速度尚未抵达计划预设的预计值。。。。。。因此,,,,,,,公司将制订新的研究计划,,,,,,,继续开展豚草花粉点刺液与狗毛皮屑点刺液的临床研究。。。。。。
4 上海?????僖揭┛萍加邢薰疚镜牧。。。。。。